Symbols |
07/07/2025 |
08/07/2025 |
09/07/2025 |
10/07/2025 |
11/07/2025 |
AUS200 | |||||
CN50 | 18.73 | 4.90 | 32.76 | ||
EU50 | |||||
FRA40 | |||||
GER40 | |||||
HK50 | |||||
JPN225 | |||||
SGFREE | |||||
UK100 | 0.33 | ||||
US30 | 4.17 | ||||
US500 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.89 | 0.01 |
USTECH | 0.17 | 0.12 | 0.39 | 0.07 | |
NETH25 | |||||
SPA35 | 5.24 | ||||
SWI20 | |||||
IT40 |
Symbols |
14/07/2025 |
15/07/2025 |
16/07/2025 |
17/07/2025 |
18/07/2025 |
AUS200 | 0.35 | 0.04 | |||
CN50 | 14.22 | 6.71 | 18.13 | ||
EU50 | |||||
FRA40 | |||||
GER40 | |||||
HK50 | |||||
JPN225 | |||||
SGFREE | |||||
UK100 | |||||
US30 | |||||
US500 | 0.01 | 0.59 | 0.06 | 0.39 | |
USTECH | |||||
NETH25 | |||||
SPA35 | 0.56 | 1.52 | |||
SWI20 | |||||
IT40 |
*Important Notice:* The information supplied serves as a guide only and is subject to change without notice. It is not intended to be trading or investment advice. AXI cannot be held accountable for inaccuracies or any losses incurred as a result of this information.
Date | Symbol | Points | Currency |
01-Jul-25 | Bureau Veritas | 0.90 | EUR |
01-Jul-25 | Publicis Groupe | 3.60 | EUR |
01-Jul-25 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1.56 | EUR |
01-Jul-25 | Enagas | 0.60 | EUR |
01-Jul-25 | Agilent Technologies Inc | 0.25 | USD |
01-Jul-25 | Air Products and Chemicals Inc | 1.79 | USD |
01-Jul-25 | Cardinal Health Inc | 0.51 | USD |
01-Jul-25 | Federal Realty Investment Trust | 1.10 | USD |
01-Jul-25 | Quanta Services Inc | 0.10 | USD |
01-Jul-25 | Raymond James Financial Inc | 0.50 | USD |
01-Jul-25 | Realty Income Corp | 0.27 | USD |
01-Jul-25 | State Street Corp | 0.76 | USD |
01-Jul-25 | Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Fund | 0.16 | USD |
02-Jul-25 | Comcast Corp - Class A | 0.33 | USD |
02-Jul-25 | JinkoSolar Holding Company Limited | 1.30 | USD |
02-Jul-25 | Amadeus IT Holdings SA | 0.89 | EUR |
02-Jul-25 | ASE Technology Holding Company Limited | 0.36 | USD |
02-Jul-25 | Qiagen N.V. | 0.22 | EUR |
02-Jul-25 | Republic Services Inc | 0.58 | USD |
03-Jul-25 | Noah Holdings Limited | 1.16 | USD |
03-Jul-25 | Next PLC | 1.58 | GBP |
03-Jul-25 | American Express Company | 0.82 | USD |
03-Jul-25 | Bristol-Myers Squibb Co | 0.62 | USD |
03-Jul-25 | Cisco Systems Inc | 0.41 | USD |
03-Jul-25 | General Dynamics Corp | 1.50 | USD |
03-Jul-25 | Globe Life Inc | 0.27 | USD |
03-Jul-25 | JPMorgan Chase & Co (All Sessions) | 1.40 | USD |
03-Jul-25 | Lennar | 0.50 | USD |
03-Jul-25 | Match Group Inc | 0.19 | USD |
03-Jul-25 | NetApp Inc | 0.52 | USD |
03-Jul-25 | Progressive Corp | 0.10 | USD |
03-Jul-25 | Sysco Corp | 0.54 | USD |
03-Jul-25 | The Campbell's Company | 0.39 | USD |
04-Jul-25 | Iberdrola | 0.41 | EUR |
04-Jul-25 | Red Electrica | 0.60 | EUR |
04-Jul-25 | Repsol YPF | 0.50 | EUR |
07-Jul-25 | Edison International | 0.83 | USD |
07-Jul-25 | General Electric | 0.36 | USD |
07-Jul-25 | McCormick & Co Inc/MD | 0.45 | USD |
07-Jul-25 | Melia Hotels International SA | 0.14 | EUR |
07-Jul-25 | Micron Technology Inc | 0.12 | USD |
07-Jul-25 | Quest Diagnostics Inc | 0.80 | USD |
08-Jul-25 | Acciona | 5.28 | EUR |
08-Jul-25 | Indra Sistemas | 0.25 | EUR |
08-Jul-25 | Dollar General Corp | 0.59 | USD |
08-Jul-25 | Erie Indemnity Co | 1.37 | USD |
08-Jul-25 | Roper Technologies Inc | 0.83 | USD |
09-Jul-25 | Mastercard Inc | 0.76 | USD |
10-Jul-25 | Accenture | 1.48 | USD |
10-Jul-25 | AT&T Inc | 0.28 | USD |
10-Jul-25 | Darden Restaurants Inc | 1.50 | USD |
10-Jul-25 | General Mills Inc | 0.61 | USD |
10-Jul-25 | Intuit Inc | 1.04 | USD |
10-Jul-25 | Oracle Corp | 0.50 | USD |
10-Jul-25 | UDR Inc | 0.43 | USD |
10-Jul-25 | Verizon Communications Inc | 0.68 | USD |
11-Jul-25 | IDEX Corp | 0.71 | USD |
11-Jul-25 | Marvell Technology Group Limited | 0.06 | USD |
Jeśli zajmujesz pozycję długą, Twoje konto zostanie zasilone, a w przypadku pozycji krótkich Twoje konto zostanie obciążone..
Dywidenda jest obliczana w następujący sposób::
Liczba CFD x punkty brutto
Uwaga: Niektóre giełdy wymagają zastosowania podatku u źródła do wypłat dywidend. Zostanie on przekazany użytkownikowi, szczegóły poniżej:
Kraj | % płacony od pozycji długich | % płacony od pozycji krótkich |
France | 85 | 100 |
Germany | 73.625 | 100 |
Spain | 85 | 100 |
Switzerland | 65 | 100 |
UK | 100 | 100 |
US | 70 | 100 |